TC Sport > Hall of Fame
Hall of Fame
Herren Einzel
Bestenliste | |||
Platz | Name | Siege | Vize |
1 | Peter Bräutigam | 11 | 3 |
2 | Georg Oberhofer | 4 | 4 |
3 | Walter Hösle Wolfgang Scheidle Philip Schedel | 2 | 0 |
6 | Bernhard Schmid | 1 | 5 |
7 | Hajo von Bötticher | 1 | 3 |
8 | Johann Krtschek Reinhold Scherle Matthias Sobotta | 1 | 2 |
11 | Robert Graf Werner Hillebrand Markus Schmid Tobias Hiemer Markus Danner Anton Osterrieder * | 1 | 1 |
17 | Alexander Heine Christoph Schmid Christoph von Bötticher Anton Rauh Peter Loth Jürgen Trunzer Mathias Meier * Björn Landinger* | 1 | 0 |
* Herren-B | |||
Stand: Dezember 2019 |
Turnierchronik | ||
Jahr | Erster | Zweiter |
2019 | Markus Danner | Matthias Sobotta |
2019* | Björn Landinger | Dominik Hiemer |
2018 | Matthias Sobotta | Danner Markus |
2017 | Alexander Heine | Matthias Sobotta |
2016 | Tobias Hiemer | Alex Strobel-Schmidt |
2015 | Philip Schedel | Tobias Hiemer |
2014 | Philip Schedel | Stefan Schedel |
2013 | Peter Bräutigam | Bernhard Schmid |
2012 | Bernhard Schmid | Peter Bräutigam |
2011 | Peter Bräutigam | Harald Wihlbiller |
2010 | Peter Bräutigam | Bernhard Schmid |
2010* | Anton Osterrieder | Johann Lahner |
2009 | Peter Bräutigam | Bernhard Schmid |
2009* | Mathias Meier | Anton Osterrieder |
2008 | Peter Bräutigam | Bernhard Schmid |
2007 | Peter Bräutigam | Andreas Dambacher |
2006 | Peter Bräutigam | Reinhold Scherle |
2005 | Peter Bräutigam | Andreas Dambacher |
2004 | Reinhold Scherle | Bernhard Schmid |
2003 | Peter Bräutigam | Reinhold Scherle |
2002 | Markus Schmid | Peter Bräutigam |
2001 | Peter Bräutigam | Markus Schmid |
2000 | Wolfgang Scheidle | Peter Bräutigam |
1999 | Wolfgang Scheidle | Werner Hillebrand |
1998 | Peter Bräutigam | Konrad Zientek |
1997 | Werner Hillebrand | Tobias Proksch |
1996 | Jürgen Trunzer | Tobias Proksch |
1995 | Peter Loth | Tobias Proksch |
1994 | Anton Rauh | Georg Oberhofer |
1993 | Robert Graf | Georg Oberhofer |
1992 | Georg Oberhofer | Robert Graf |
1991 | Georg Oberhofer | Johann Krtschek |
1989 | Christoph von Bötticher | Georg Oberhofer |
1988 | Walter Hösle | Johann Krtschek |
1987 | Walter Hösle | Hajo von Bötticher |
1986 | Hajo von Bötticher | Georg Oberhofer |
1985 | Johann Krtschek | Hajo von Bötticher |
1984 | Georg Oberhofer | Hajo von Bötticher |
1983 | Christoph Schmid | C.W. Heger |
1982 | Georg Oberhofer | Matthäus Maier |
* Herren-B |