TC Sport > Hall of Fame
Hall of Fame
Mixed Frauen
Bestenliste | |||
Platz | Name | Siege | Vize |
1 | Birgit Allmann +* | 10 | 4 |
2 | Marina Osterrieder + *** | 7 | 1 |
3 | Sarah Sobotta + *** | 3 | 2 |
4 | Lucia Gaschler +* | 2 | 4 |
5 | Helmi Behringer | 2 | 3 |
6 | Chris von Bötticher Julia Bräutigam | 2 | 1 |
8 | Verena Schwarz (Fischer) | 1 | 6 |
9 | Katharina Holzmann | 1 | 5 |
10 | Doris Bräutigam | 1 | 2 |
11 | Steffi Wunderle Ruth Stimpfle ** | 1 | 1 |
13 | Heidrun Walch Anna Calderaro Lisa Schweiger ** Katharina Bräutigam | 1 | 0 |
* Seniorenklasse ** Mixed-B *** im Rahmen der Angelberger MIXED-OPEN | |||
Stand: Dezember 2019 |
Turnierchronik | ||
Jahr | Erste | Zweite |
2018 | Marina Osterrieder / Kevin Hierl *** | Sarah Sobotta / Matth. Sobotta *** |
2017 | Sarah Sobotta / Mike Hammermayer | Lisa Forster / Matthias Sobotta |
2016 | Katharina Bräutigam / Werner Hillebrand | Verena Schwarz / Matthias Sobotta |
2014 | Sarah Sobotta / Kevin Hierl | Verena Fischer / Matthias Sobotta |
2012 | Sarah Sobotta / Philip Schedel | Verena Fischer / Stefan Schedel |
2011 | Anna Calderaro / Bernhard Schmid | Verena Fischer / Peter Bräutigam |
2010** | Lisa Schweiger / Mathias Meier | Ruth Stimpfle / Christian Högg |
2010 | Marina Osterrieder / Wolfg.Scheidle | Sarah Sobotta / Peter Bräutigam |
2009** | Ruth Stimpfle / Patrick Stimpfle | Anja Braun / Rudi Braun |
2009* | Birgit Allmann / Peter Sobotta | Siggi Mayr / Anton Rauh |
2009 | Marina Osterrieder / Werner Hillebrand | Katharina Holzmann / Peter Bräutigam |
2008* | Birgit Allmann / Otto Gaschler | Lucia Gaschler / Viktor Braun |
2008 | Marina Osterrieder / Peter Bräutigam | Katharina Holzmann / Bernh.Schmid |
2007 | Marina Osterrieder / Wolfgang Scheidle | Verena Fischer / Peter Bräutigam |
2006 | Marina Osterrieder / Reinhold Scherle | Julia Bräutigam / Peter Bräutigam |
2005* | Lucia Gaschler / Anton Rauh | Siggi Mayr / Peter Sobotta |
2005 | Marina Osterrieder / Reinhold Scherle | Katharina Holzmann / Bernh.Schmid |
2004* | Birgit Allmann / Peter Sobotta | Lucia Gaschler / Franz Ledermann |
2004 | Julia Bräutigam / Peter Bräutigam | Verena Fischer / Wolfgang Scheidle |
2003 | Julia Bräutigam / Peter Bräutigam | Katharina Holzmann / Reinh.Scherle |
2002 | Katharina Holzmann / Reinh.Scherle | Marina Osterrieder / Bernhard Schmid |
2001 | Verena Fischer / Wolfgang Scheidle | Katharina Holzmann / Anton Rauh |
2000 | Doris Bräutigam / Peter Bräutigam | Birgit Allmann / Peter Sobotta |
1999 | Birgit Allmann / Peter Sobotta | Doris Bräutigam / Stefan Ledermann |
1998 | Birgit Allmann / Peter Sobotta | Doris Bräutigam / Peter Bräutigam |
1997 | Birgit Allmann / Peter Sobotta | Agnes Wolf / Franz Steppich |
1996 | Steffi Wunderle / Franz Ledermann | Birgit Allmann / Peter Sobotta |
1995 | Helmi Behringer / Anton Rauh | Steffi Wunderle / Richard Prexl |
1994 | Heidrun Walch / Konrad Zientek | Helmi Behringer / Anton Rauh |
1993 | Helmi Behringer / Anton Rauh | Birgit Allmann / Robert Graf |
1992 | Birgit Allmann / Robert Graf | Lucia Gaschler / Otto Gaschler |
1991 | Birgit Allmann / Robert Graf | Helmi Behringer / Johann Krtschek |
1990 | Birgit Allmann / Georg Oberhofer | Helmi Behringer / Siggi Behringer |
1988 | Birgit Allmann / Georg Oberhofer | Karin Richter / Albert Richter |
1986 | Chris von Bötticher / Hajo von Bötticher | Birgit Allmann / Michael Wößner |
1985 | Chris von Bötticher / Hajo von Bötticher | Lucia Gaschler / Otto Gaschler |
1984 | Lucia Gaschler / Otto Gaschler | Chris von Bötticher / Albert Richter |
* Seniorenklasse ** Mixed-B *** im Rahmen der Angelberger MIXED-OPEN |