TC Sport > Hall of Fame
Hall of Fame
Mixed Männer
Bestenliste | |||
Platz | Name | Siege | Vize |
1 | Peter Sobotta +* | 5 | 3 |
2 | Peter Bräutigam | 4 | 6 |
3 | Anton Rauh +* | 3 | 3 |
4 | Reinhold Scherle Wolfgang Scheidle | 3 | 1 |
6 | Otto Gaschler +* | 2 | 2 |
7 | Robert Graf | 2 | 1 |
8 | Hajo von Bötticher Georg Oberhofer Werner Hillebrand Kevin Hierl + *** | 2 | 0 |
12 | Bernhard Schmid | 1 | 3 |
13 | Franz Ledermann +* | 1 | 1 |
14 | Mike Hammermayer Philip Schedel Konrad Zientek Patrick Stimpfle ** Mathias Meier ** | 1 | 0 |
* Seniorenklasse ** Mixed-B *** im Rahmen der Angelberger MIXED-OPEN | |||
Stand: Dezember 2019 |
Turnierchronik | ||
Jahr | Erster | Zweiter |
2018 *** | Kevin Hierl / Marina Osterrieder | Sarah Sobotta / Matthias Sobotta |
2017 | Mike Hammermayer / Sarah Sobotta | Matthias Sobotta / Lisa Forster |
2016 | Werner Hillebrand / Katharina Bräutigam | Matthias Sobotta / Verena Schwarz |
2014 | Kevin Hierl / Sarah Sobotta | Matthias Sobotta / Verena Fischer |
2012 | Philip Schedel / Sarah Sobotta | Stefan Schedel / Verena Fischer |
2011 | Bernhard Schmid / Anna Calderaro | Peter Bräutigam / Verena Fischer |
2010** | Mathias Meier / Lisa Schweiger | Christian Högg / Ruth Stimpfle |
2010 | Wolfgang Scheidle / M.Osterrieder | Peter Bräutigam / Sarah Sobotta |
2009** | Patrick Stimpfle / Ruth Stimpfle | Rudi Braun / Anja Braun |
2009* | Peter Sobotta / Birgit Allmann | Anton Rauh / Siggi Mayr |
2009 | Werner Hillebrand / Marina Osterrieder | Peter Bräutigam / Katharina Holzmann |
2008* | Otto Gaschler / Birgit Allmann | Viktor Braun / Lucia Gaschler |
2008 | Peter Bräutigam / Marina Osterrieder | Bernhard Schmid / Kath.Holzmann |
2007 | Wolfgang Scheidle / M.Osterrieder | Peter Bräutigam / Verena Fischer |
2006 | Reinhold Scherle / Marina Osterrieder | Peter Bräutigam / Julia Bräutigam |
2005* | Anton Rauh / Lucia Gaschler | Peter Sobotta / Siggi Mayr |
2005 | Reinhold Scherle / Marina Osterrieder | Bernhard Schmid / Kath.Holzmann |
2004* | Peter Sobotta / Birgit Allmann | Franz Ledermann / Lucia Gaschler |
2004 | Peter Bräutigam / Julia Bräutigam | Wolfgang Scheidle / Verena Fischer |
2003 | Peter Bräutigam / Julia Bräutigam | Reinhold Scherle / Katharina Holzmann |
2002 | Reiinhold Scherle / Kath.Holzmann | Bernhard Schmid / Marina Osterrieder |
2001 | Wolfgang Scheidle / Verena Fischer | Anton Rauh / Katharina Holzmann |
2000 | Peter Bräutigam / Doris Bräutigam | Peter Sobotta / Birgit Allmann |
1999 | Peter Sobotta / Birgit Allmann | Stefan Ledermann / Doris Bräutigam |
1998 | Peter Sobotta / Birgit Allmann | Peter Bräutigam / Doris Bräutigam |
1997 | Peter Sobotta / Birgit Allmann | Franz Steppich / Agnes Wolf |
1996 | Franz Ledermann / Steffi Wunderle | Peter Sobotta / Birgit Allmann |
1995 | Anton Rauh / Helmi Behringer | Richard Prexl / Steffi Wunderle |
1994 | Konrad Zientek / Heidrun Walch | Anton Rauh / Helmi Behringer |
1993 | Anton Rauh / Helmi Behringer | Robert Graf / Birgit Allmann |
1992 | Robert Graf / Birgit Allmann | Otto Gaschler / Lucia Gaschler |
1991 | Robert Graf / Birgit Allmann | Johann Krtschek / Helmi Behringer |
1990 | Georg Oberhofer / Birgit Allmann | Siggi Behringer / Helmi Behringer |
1988 | Georg Oberhofer / Birgit Allmann | Albert Richter / Karin Richter |
1986 | Hajo von Bötticher / Chris von Bötticher | Michael Wößner / Birgit Allmann |
1985 | Hajo von Bötticher / Chris von Bötticher | Otto Gaschler / Lucia Gaschler |
1984 | Otto Gaschler / Lucia Gaschler | Albert Richter / Chris von Bötticher |
* Seniorenklasse ** Mixed-B *** im Rahmen der Angelberger MIXED-OPEN |