TC Sport > Punktrunde > Archiv
Punktrunde
Alle Spiele und Ergebnisse unserer Teams 2022/23
Auf dieser Seite findet Ihr alle Spiele und Ergebnisse unserer Mannschaften der Sommersaison 2022. Nach der großen Struktur-Reform des BTV werden die Bezirke nun in eine "Nord- und Südliga" zusammengefasst. Die alten Ligenbezeichnungen gibt es nicht mehr; so werden die Bezirksligen nun in Landesliga 2 eingestuft, während alle darunter liegenden Ligen, also ab Bezirksklasse1 und darunter für unsere Region in sog. "Südligen" umgetauft werden. Unsere Herren1, die in der letzten Saison in der Kreisklasse1 am Start waren, spielen nun in einer Gruppe der Südliga 3. Die 2. Mannschaft tritt dagegen - nun wieder als 4er-Mannschaft - in der nominell untersten Klasse, der Südliga 6 an. Nach zwei Jahren mit anfangsbedingten Einschränkungen und Verzögerungen konnte in diesem Sommer wieder ganz normal durchgespielt werden. Bis auf das Nachwuchsteam, welches altersbedingt heuer nicht mehr gemeldet werden konnte, waren alle weiteren Teams wieder am Start. Auch über den Winter wurde wieder gespielt, wo die Herren diesmal die ungeschlagene Meisterschaft feiern konnten.
Unter den jeweiligen Tabellen findet Ihr ebenso wie immer den direkten Link zu den Tabellen sowie auch allen weiteren Ergebnissen des BTV für diese Gruppe.
Die Ergebnisse der vergangenen Jahre könnt Ihr übrigens im Archiv abzurufen...
Herren 1 - Südliga 3 | ||
Spieltag (ab 10 Uhr) | Begegnung | Ergebnis |
Sonntag, 08.05.2022 | 9:0 Sieg | |
Sonntag, 15.05.2022 | 3:6 Niederlage | |
Sonntag, 22.05.2022 | 6:3 Sieg | |
Sonntag, 29.05.2022 | 4:5 Niederlage | |
Sonntag, 03.07.2022 | 5:4 Sieg | |
Sonntag, 10.07.2022 | 8:1 Sieg | |
Herren 2 - Südliga 6 | ||
Spieltag (ab 10 Uhr) | Begegnung | Ergebnis |
Sonntag, 15.05.2022 | 4:2 Sieg | |
Sonntag, 22.05.2022 | 3:3 Remis | |
Donnerstag, 26.05.2022 | 5:1 Sieg | |
Sonntag, 26.06.2022 | 2:4 Niederlage | |
Sonntag, 03.07.2022 | 4:2 Sieg | |
Sonntag, 17.07.2022 | 6:0 Sieg | |
Herren 30 - Landesliga 2 | ||
Spieltag (ab 13 Uhr) | Begegnung | Ergebnis |
Samstag, 14.05.2022 | 3:6 Niederlage | |
Samstag, 21.05.2022 | 7:2 Sieg | |
Samstag, 28.05.2022 | 4:5 Niederlage | |
Samstag, 25.06.2022 | 3:6 Niederlage | |
Samstag, 02.07.2022 | 6:3 Sieg | |
Samstag, 09.07.2022 | 5:4 Sieg | |
Samstag, 16.07.2022 | 1:8 Niederlage | |
Die Tabelle der Senioren | |||||
Platz | Mannschaft | Pkt. | MP | Sätze | Spiele |
1. | TSV Markt Wald | 6 | 15:9 | 34:19 | 250:194 |
2. | TV Türkheim | 5 | 13:11 | 28:29 | 212:235 |
3. | TSC Nassenbeuren | 4 | 11:13 | 24:27 | 217:218 |
4. | TC Tussenh.-Mattsies | 3 | 11:13 | 23:26 | 207:209 |
5. | SC Blau-Weiß Ettringen | 2 | 10:14 | 22:30 | 211:243 |
Private "Seniorenrunde Mindelheim Es werden 3 Einzel und 3 Doppel ausgespielt! | ||
Spieltag (ab 13 Uhr) | Begegnung | Ergebnis |
Samstag, 14.05.2022 | Ettringen - Markt Wald | 2 : 4 |
Samstag, 11.06.2022 | Türkheim - Nassenbeuren | 4 : 2 |
Samstag, 11.06.2022 | 3 : 3 | |
Samstag, 25.06.2022 | Markt Wald - Türkheim | 3 : 3 |
Samstag, 25.06.2022 | Nassenbeuren - Ettringen | 4 : 2 |
Samstag, 02.07.2022 | 3 : 3 | |
Samstag, 09.07.2022 | Ettringen - Türkheim | 3 : 3 |
Samstag, 16.07.2022 | 3 : 3 | |
Samstag, 16.07.2022 | Nassenbeuren - Markt Wald | 1 : 5 |
Mittwoch, 10.08.2022 | 2 : 4 | |
Samstag, 27.08.2022 | Seniorenabschluss in Markt Wald | : |
Winterrunde 2022/23 Herren Südliga 3 | ||
Spieltag | Gegner (in Halle) | Ergebnis |
Sonntag, 16.10.22 10h | (Topfit-Kaufbeuren) | 3 : 3 |
Samstag, 10.12.22 14h | (TSV Babenhausen) | 5 : 1 |
Samstag, 7.1.23 15h | 3 : 3 | |
Sonntag, 22.1.23 10h | (Topfit-Kaufbeuren) | 6 : 0 |
Samstag, 4.2.23 14h | (TSV Babenhausen) | 6 : 0 |
Samstag, 18.2.23 10h | (Topfit-Kaufbeuren) | 6 : 0 |
Wir danken unseren Teams für eine erfolgreiche und kurzweiligen Sommer und wünschen auch für die Wintersaison viel Spaß und Erfolg!