TC Sport > Turniermeisterschaft > 2017
TC Turniermeisterschaft 2017
Die Endtabelle:
Nach 5/6 von 5/6 Turnieren
Endstand: 1. Oktober 2017
Damen | |||
Platz | Name / Vorname | Punkte | Tur- |
1 | Sarah Sobotta | 700 | 2 |
2 | Lisa Forster | 380 | 1 |
3 | Michaela Wihlbiller | 360 | 1 |
4 | Katja Siegemund * | 350 | 1 |
4 | Verena Schwarz | 300 | 1 |
* außer Konkurrenz |
Herren | |||
Platz | Name / Vorname | Punkte | Tur- |
1 | Matthias Sobotta | 2360 | 6 |
2 | Mike Hammermayer | 1810 | 5 |
3 | Werner Hillebrand | 1710 | 5 |
4 | Julian Münnich | 1690 | 5 |
5 | Harald Wihlbiller | 1640 | 4 |
6 | Bernhard Schmid | 1450 | 4 |
7 | Alexander Heine | 1400 | 3 |
8 | Peter Bräutigam | 1380 | 4 |
9 | Kevin Hierl | 1160 | 3 |
10 | Dominik Hiemer | 1150 | 3 |
11 | Peter Sobotta | 1000 | 2 |
12 | Stefan Schedel | 980 | 3 |
13 | Bernd Linke | 900 | 2 |
14 | Markus Danner | 850 | 2 |
15 | Viktor Braun | 770 | 2 |
16 | Alex Strobel | 730 | 2 |
17 | Anton Osterrieder | 450 | 1 |
Walter Hösle | 450 | 1 | |
19 | Franz Ledermann | 430 | 1 |
20 | Tobias Hiemer | 390 | 1 |
21 | Wolfgang Scheidle | 380 | 1 |
22 | Christoph Lachenmayr | 360 | 1 |
23 | Björn Landinger | 350 | 1 |
Robert Habermann | 350 | 1 | |
25 | Roland Golsner | 300 | 1 |
Daniel Mayr | 300 | 1 | |
Kai Mühlbauer | 300 | 1 | |
Simon Schedel | 300 | 1 | |
Andreas Singer | 300 | 1 | |
Ben Singer | 300 | 1 |
Fettgedruckte haben die Mindestpunkt- oder -turnieranzahl zur Teilnahme an der Tombola erreicht!!
Teilnahme ab Jahrgang 2003 möglich!
Weiter führende Links: | ||